Первенство России по тхэквондо ВТФ
среди кадетов (12-14 лет)
22-27 июля 2018 года
Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, проспект Ленина, 8 «А», Универсальный спортивный комплекс.
Сетки соревнований - здесь
| Программа соревнований | |||||||||||||
| 22.07.2018 | День заезда | ||||||||||||
| 10:00 | Семинар для судей. | ||||||||||||
| 12:00 | Мандатная комиссия | ||||||||||||
| 17:00 | Взвешивание кадеты до 37 кг., до 61 кг. Кадетки до 37 кг., до 47 кг., до 55 кг. | ||||||||||||
| 19.00 | Окончание взвешивания. | ||||||||||||
| 19:30 | Совещание представителей | ||||||||||||
| 20:30 | Жеребьёвка | ||||||||||||
| 23.07.2018 | 1 День соревнований | ||||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований кадеты до 37 кг., до 61 кг. Кадетки до 37 кг., до 47 кг., до 55 кг. | ||||||||||||
| 10:00 | Взвешивание кадеты до 33 кг. до 53 кг.Кадетки до 41 кг., до 51 кг., свыше 59 кг. | ||||||||||||
| 12.00 | Окончание взвешивания. | ||||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. | ||||||||||||
| 14:00 | Торжественное открытие Первенства России. | ||||||||||||
| 15:00 | Продолжение соревнований. | ||||||||||||
| 19:00 | Финальные поединки | ||||||||||||
| 24.07.2018 | 2 День соревнований | ||||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований кадеты до 33 кг. до 53 кг. Кадетки до 41 кг., до 51 кг., свыше 59 кг. | ||||||||||||
| 10:00 | Взвешивание кадеты до 41 кг., до 57 кг., до 65 кг., кадетки до 29 кг. до 59 кг. | ||||||||||||
| 12.00 | Окончание взвешивания. | ||||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров первого дня. | ||||||||||||
| 14:00 | Продолжение соревнований. | ||||||||||||
| 19:00 | Финальные поединки. | ||||||||||||
| 25.07.2018 | 3 День соревнований | ||||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований кадеты до 41 кг., до 57 кг., до 65 кг., кадетки до 29 кг. до 59 кг. | ||||||||||||
| 10:00 | Взвешивание кадеты до 45 кг., до 49 кг., свыше 65 кг. кадетки до 33 кг., до 44 кг. | ||||||||||||
| 12.00 | Окончание взвешивания. | ||||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров второго дня. | ||||||||||||
| 14:00 | Продолжение соревнований. | ||||||||||||
| 19:00 | Финальные поединки. | ||||||||||||
| 26.07.2018 | 4 День соревнований | ||||||||||||
| 9:00 | Начало соревнований кадеты до 45 кг., до 49 кг., свыше 65 кг. Кадетки до 33 кг., до 44 кг. | ||||||||||||
| 10:00 | Взвешивание кадеты кадетки | ||||||||||||
| 12.00 | Окончание взвешивания. | ||||||||||||
| 13:00 | Обеденный перерыв. Награждение победителей и призёров третьего дня. | ||||||||||||
| 14:00 | Продолжение соревнований. | ||||||||||||
| 19:00 | Финальные поединки. | ||||||||||||
| 20:00 | Награжнение победителей и призёров четвёртого дня. | ||||||||||||
| 27.07.2018 | День отьезда | ||||||||||||
У Вас появились вопросы? Хотите поделиться своими соображениями или высказать свое мнение?
Просим Вас написать нам электронное письмо в приведенной ниже форме:




